| Steel Nano Plated: | |
|---|---|
| Steel Chrome Plated: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |

| Item No. | Cabinet(mm) | Size(W*D*H)(mm) | Load Weight |
| LVT68360 | 800 | Φ610xH(695-770) | 5-8KG/Tray |
| LVT69360 | 900 | Φ710xH(695-770) | 5-8KG/Tray |

| Item No. | Cabinet(mm) | Size(W*D*H)(mm) | Load Weight |
| LVT68360 | 800 | Φ610xH(695-770) | 5-8KG/Tray |
| LVT69360 | 900 | Φ710xH(695-770) | 5-8KG/Tray |
