| Color: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Quantity: | |
Weidi

| Item No. | Cabinet(mm) | Size(W*D*H)(mm) | Describe | Load Weight |
| ULX10154 | 150 | 110x510x(1230-1626) | 4 Layers | 60-65KG 3KG/Tray |
| ULX10155 | 150 | 110x510x(1630-2026) | 5 Layers | |
| ULX10156 | 150 | 110x510x(1930-2326) | 6 Layers | |
| ULX10204 | 200 | 150x510x(1230-1626) | 4 Layers | 80-90KG 5KG/Tray |
| ULX10205 | 200 | 150x510x(1630-2026) | 5 Layers | |
| ULX10206 | 200 | 150x510x(1930-2326) | 6 Layers | |
| ULX10304 | 300 | 250x510x(1230-1626) | 4 Layers | 80-90KG 5KG/Tray |
| ULX10305 | 300 | 250x510x(1630-2026) | 5 Layers | |
| ULX10306 | 300 | 250x510x(1930-2326) | 6 Layers | |
| ULX10404 | 400 | 350x510x(1230-1626) | 4 Layers | 80-90KG 5KG/Tray |
| ULX10405 | 400 | 350x510x(1630-2026) | 5 Layers | |
| ULX10406 | 400 | 350x510x(1930-2326) | 6 Layers |
